LIVE - aktuelle Informationen
Liftstatus
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Status | Name | Typ | Länge | Höhe | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
6er Gondelbahn Hochbrixen (FFP2) | 1800 m | 500 m | |||
Kälbersalvenbahn (MNS) | 1470 m | 370 m | |||
Zinsbergbahn (FFP2) | 1800 m | 380 m | |||
Poldangerlift (MNS) | 300 m | 80 m | |||
Jochbahn (FFP2) | 2000 m | 580 m | |||
Filzbodenbahn (MNS) | 1750 m | 410 m | |||
Würstlexpress (MNS) | 160 m | 30 m | |||
Übungslift Hochbrixen (MNS) | 120 m | 15 m | |||
Skischullift Hochbrixen (MNS) | 100 m | 10 m | |||
8er- SkiWeltbahn (FFP2) | 3410 m | 1010 m | |||
Sonnenlift (MNS) | 205 m | 3 m | |||
Schusterbühellift (MNS) | 170 m | 40 m | |||
Sonnenband (MNS) | 23 m | 3 m | |||
8er Gondelbahn Salvenbahn I (FFP2) | 2120 m | 550 m | |||
8er Gondelbahn Salvenbahn II (FFP2) | 1775 m | 650 m | |||
10er Gondelbahn Salvistabahn (FFP2) | 2618 m | 894 m | |||
Hohe Salve I (MNS) | 1100 m | 380 m | |||
Rigibahn (MNS) | 900 m | 320 m | |||
Schernthannbahn (FFP2) | 1300 m | 400 m | |||
Foischingbahn (MNS) | 1420 m | 380 m | |||
Zauberteppich Bodenschmied (MNS) | 100 m | 20 m | |||
Zauberteppich Högerfeld (MNS) | 100 m | 20 m | |||
Kasbichlbahn (MNS) | 1200 m | 360 m | |||
Übungslift Itter (MNS) | 140 m | 20 m | |||
Mittererwieslift (MNS) | 900 m | 180 m | |||
Babylift Kelchsau (MNS) | 90 m | 30 m | |||
Hofstattbahn Kelchsau (MNS) | 1400 m | 350 m | |||
Hagermooslift Kelchsau (MNS) | 500 m | 100 m | |||
Hagerjochlift Kelchsau (MNS) | 1300 m | 250 m | |||
Pfaringlift | 120 m | 30 m | 14.00 – 16.00 | SA-SO 13.00 – 16.00 | ||
10er Gondelbahn Hexenwasser (FFP2) | 1900 m | 420 m | 08.00 - 16.45, 18.30 - 21.30 | ||
8er Gondelbahn Hohe Salve (FFP2) | 1900 m | 680 m | |||
Keat (FFP2) | 1200 m | 390 m | 08.30 - 16.30, 18.30 - 21.45 | ||
Stöckl (MNS) | 525 m | 200 m | |||
Hexen6er (FFP2) | 1250 m | 370 m | |||
Rinner (MNS) | 600 m | 150 m | |||
Hans im Glück (FFP2) | 450 m | 110 m | 08.30 - 16.30, 18.30 - 21.45 | ||
Siller-Keat (FFP2) | 880 m | 310 m | |||
Knolln (MNS) | 500 m | 50 m | |||
Übungslift (MNS) | 140 m | 20 m | |||
Hexenteppich (MNS) | 42 m | 15 m | |||
10er Gondelbahn Hartkaiserbahn (FFP2) | 2300 m | 700 m | |||
Marcher (MNS) | 800 m | 110 m | |||
Sternfeld Übungslift (MNS) | 230 m | 30 m | |||
Zauberteppich Vetterstätt (MNS) | 230 m | 30 m | |||
Vetterstätt (MNS) | 700 m | 140 m | |||
Bärenlift (MNS) | 300 m | 30 m | |||
Kirchbichl (MNS) | 430 m | 70 m | |||
Ranhart (MNS) | 1100 m | 310 m | |||
Schmiedalm (MNS) | 1380 m | 420 m | |||
Ellmi's Zauberteppich I (MNS) | 100 m | 15 m | |||
Ellmi's Zauberteppich II (MNS) | 54 m | 10 m | |||
Hausberg (FFP2) | 1100 m | 300 m | |||
Ellmi's 6er (MNS) | 1202 m | 300 m | |||
Kaiserexpress (MNS) | 600 m | 160 m | |||
Köglbahn (MNS) | 1000 m | 310 m | |||
Almbahn (MNS) | 1100 m | 300 m | |||
Tanzboden (MNS) | 710 m | 160 m | |||
Astberg (FFP2) | 1500 m | 470 m | |||
Sonnenlift (MNS) | 860 m | 250 m | |||
Maxilift (MNS) | 360 m | 70 m | |||
Zauberteppich Astberg (MNS) | 220 m | 40 m | |||
4EUB Brandstadl (FFP2) | 3260 m | 965 m | |||
8er Gondelbahn Brandstadl I (FFP2) | 2150 m | 555 m | |||
8er Gondelbahn Brandstadl II (FFP2) | 1075 m | 410 m | |||
Osthang (FFP2) | 525 m | 125 m | |||
Ostlift (MNS) | 300 m | 50 m | |||
Südhang (MNS) | 760 m | 250 m | |||
Eiberg I (MNS) | 500 m | 150 m | |||
Eiberg II (MNS) | 500 m | 150 m | |||
Kummereralm (MNS) | 875 m | 295 m | |||
Muldenbahn (MNS) | 455 m | 145 m | |||
Aualm (FFP2) | 1100 m | 290 m | |||
Hochalm (MNS) | 365 m | 150 m | |||
Hochfeldlift-Schwoich (MNS) | 556 m | 96 m | |||
Übungslift Hochfeld-Schwoich (MNS) | 125 m | 12 m | |||
Babylift (MNS) | 120 m | 10 m | |||
Übungslift - Berg (MNS) | 154 m | 24 m | |||
Übungslift - Dorf (MNS) | 200 m | 20 m | |||
6er Gondelbahn Alpenrosenbahn I (FFP2) | 1500 m | 520 m | |||
6er Gondelbahn Alpenrosenbahn II (FFP2) | 1600 m | 450 m | |||
8er Gondelbahn Choralmbahn (FFP2) Samstag und Sonntag geöffnet | 2200 m | 890 m | |||
8er Gondelbahn KiWest (FFP2) | 3000 m | 800 m | |||
Talkaser (MNS) | 500 m | 160 m | |||
Laubkogel (MNS) Samstag und Sonntag geöffnet | 230 m | 45 m | |||
Fleiding (FFP2) Samstag und Sonntag geöffnet | 1545 m | 600 m | |||
Windauberg (MNS) | 850 m | 220 m | |||
Gampenkogel (MNS) | 760 m | 230 m | |||
Sammer (MNS) | 270 m | 40 m | |||
Schneeberg (MNS) | 525 m | 80 m | |||
Kaiserlift Kufstein (MNS) | 2320 m | 754 m |
Datenbereitstellung durch SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Zuletzt aktualisiert am 08.03.2021 19:05:55 - SkiWelt Brixen im Thale