Winter complete packages

The More for your winter holiday. Choose your arrangement with extras of your desires. i.e. ski, tennis, or both! details
The SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental, the largest connected skiing region throughout Austria, offers skiers and snowboarders perfect conditions on over 279 km of slopes. More than 91 skiing lifts take our guests into the skiing region. Diversified pistes of all levels of difficulty await you.
* - World's best ski area.
In February our ski area received the best rating out of 431 ski areas tested worldwide and shares first place with Ski Arlberg and KitzSki, the Kitzbühel ski area that is also popular with our guests and is located in the immediate vicinity.
The world's largest ski resort tester, the ski resort, awarded 4.8 out of 5 possible points in 19 categories.
We are happy to be part of this success and even more so to be able to offer our guests these optimal possibilities. Right in the middle of number 1 - and right next door is the second number 1, the legendary Kitzbühel.
At the regional skiing schools children can learn skiing from certified and experienced skiing instructors. Our skiing- and snowboarding schools also offer skiing-, snowboarding- and cross-country skiing lessions for adults. Over 80 huts, guest houses, restaurants and bars cater to your culinary needs throughout the entire SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental!
State | Name | Type | Length | Height | Opening times |
---|---|---|---|---|---|
6er Gondelbahn Hochbrixen (FFP2) | 1800 m | 500 m | 08.30 - 16.00 | ||
Kälbersalvenbahn (MNS) | 1470 m | 370 m | 08.30 - 16.00 | ||
Zinsbergbahn (FFP2) | 1800 m | 380 m | 08.30 - 16.00 | ||
Poldangerlift (MNS) | 300 m | 80 m | 08.45 - 16.00 | ||
Jochbahn (FFP2) | 2000 m | 580 m | 08.45 - 16.10 | ||
Filzbodenbahn (MNS) | 1750 m | 410 m | 08.45 - 16.00 | ||
Würstlexpress (MNS) | 160 m | 30 m | 08.30 - 16.00 | ||
Übungslift Hochbrixen (MNS) | 120 m | 15 m | 08.45 - 16.00 | ||
Skischullift Hochbrixen (MNS) | 100 m | 10 m | 08.45 - 16.00 | ||
8er- SkiWeltbahn (FFP2) | 3410 m | 1010 m | 08.30 - 15.45 | ||
Sonnenlift (MNS) | 205 m | 3 m | 08.30 - 16.00 | ||
Schusterbühellift (MNS) | 170 m | 40 m | 08.30 - 16.00 | ||
Sonnenband (MNS) | 23 m | 3 m | 08.30 - 16.00 |
Data provision by SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Last updated on 04.03.2021 03:00:12 - SkiWelt Brixen im Thale
State | Name | Type | Length | Height | Opening times |
---|---|---|---|---|---|
10er Gondelbahn Hartkaiserbahn (FFP2) | 2300 m | 700 m | 08.00 - 16.00 | ||
Marcher (MNS) | 800 m | 110 m | 08.00 - 16.00 | ||
Sternfeld Übungslift (MNS) | 230 m | 30 m | 09.00 - 16.00 | ||
Zauberteppich Vetterstätt (MNS) | 230 m | 30 m | 09.00 - 16.00 | ||
Vetterstätt (MNS) | 700 m | 140 m | 09.00 - 16.00 | ||
Bärenlift (MNS) | 300 m | 30 m | 09.00 - 16.00 | ||
Kirchbichl (MNS) | 430 m | 70 m | 08.00 - 16.00 | ||
Ranhart (MNS) | 1100 m | 310 m | 08.30 - 16.00 | ||
Schmiedalm (MNS) | 1380 m | 420 m | 08.30 - 16.00 | ||
Ellmi's Zauberteppich I (MNS) | 100 m | 15 m | 08.30 - 16.00 | ||
Ellmi's Zauberteppich II (MNS) | 54 m | 10 m | 08:30 - 16:00 | ||
Hausberg (FFP2) | 1100 m | 300 m | 08.00 - 16.00 | ||
Ellmi's 6er (MNS) | 1202 m | 300 m | 08.15 - 16.00 | ||
Kaiserexpress (MNS) | 600 m | 160 m | 08.30 - 16.00 | ||
Köglbahn (MNS) | 1000 m | 310 m | 08.30 - 16.00 | ||
Almbahn (MNS) | 1100 m | 300 m | 08.15 - 16.00 | ||
Tanzboden (MNS) | 710 m | 160 m | 08.30 - 16.00 | ||
Astberg (FFP2) | 1500 m | 470 m | 08.00 - 16.00 | ||
Sonnenlift (MNS) | 860 m | 250 m | 08.15 - 16.00 | ||
Maxilift (MNS) | 360 m | 70 m | 09.00 - 16.00 | ||
Zauberteppich Astberg (MNS) | 220 m | 40 m | 09.00 - 16.00 |
Data provision by SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Last updated on 04.03.2021 03:03:12 - SkiWelt Ellmau - Going
State | Name | Type | Length | Height | Opening times |
---|---|---|---|---|---|
8er Gondelbahn Salvenbahn I (FFP2) | 2120 m | 550 m | 08.00 - 16.30 | ||
8er Gondelbahn Salvenbahn II (FFP2) | 1775 m | 650 m | 08.30 - 16.00 | ||
10er Gondelbahn Salvistabahn (FFP2) | 2618 m | 894 m | 08.00 - 16.30 | ||
Hohe Salve I (MNS) | 1100 m | 380 m | 09.00 - 16.00 | ||
Rigibahn (MNS) | 900 m | 320 m | 09.00 - 15.30 | ||
Schernthannbahn (FFP2) | 1300 m | 400 m | 08.15 - 16.00 | ||
Foischingbahn (MNS) | 1420 m | 380 m | 08.30 - 16.00 | ||
Zauberteppich Bodenschmied (MNS) | 100 m | 20 m | 09.30 - 12.00 & 13.00 - 16.00 | ||
Zauberteppich Högerfeld (MNS) | 100 m | 20 m | 09.30 - 12.00 & 13.00 - 15.30 | ||
Kasbichlbahn (MNS) | 1200 m | 360 m | 09.00 - 16.00 | ||
Übungslift Itter (MNS) | 140 m | 20 m | 09.30 - 12.00 & 12.30 - 15.30 | ||
Mittererwieslift (MNS) | 900 m | 180 m | 09.00 - 16.00 | ||
Babylift Kelchsau (MNS) | 90 m | 30 m | SA-SO: 13.00 - 15.00 | ||
Hofstattbahn Kelchsau (MNS) | 1400 m | 350 m | 08.30 - 16.00 | ||
Hagermooslift Kelchsau (MNS) | 500 m | 100 m | 09.00 - 16.00 | ||
Hagerjochlift Kelchsau (MNS) | 1300 m | 250 m | 09.00 - 16.00 | ||
Pfaringlift | 120 m | 30 m | 14.00 – 16.00 | SA-SO 13.00 – 16.00 |
Data provision by SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Last updated on 04.03.2021 03:01:12 - SkiWelt Hopfgarten - Itter - Kelchsau
State | Name | Type | Length | Height | Opening times |
---|---|---|---|---|---|
4EUB Brandstadl (FFP2) | 3260 m | 965 m | 08.30 - 16.00 | ||
8er Gondelbahn Brandstadl I (FFP2) | 2150 m | 555 m | 08.30 - 16.00 | ||
8er Gondelbahn Brandstadl II (FFP2) | 1075 m | 410 m | 08.30 - 16.00 | ||
Osthang (FFP2) | 525 m | 125 m | 08.30 - 16.00 | ||
Ostlift (MNS) | 300 m | 50 m | 08.45 - 16.00 | ||
Südhang (MNS) | 760 m | 250 m | 08.45 - 16.00 | ||
Eiberg I (MNS) | 500 m | 150 m | 08.30 - 16.00 | ||
Eiberg II (MNS) | 500 m | 150 m | 08.45 - 16.00 | ||
Kummereralm (MNS) | 875 m | 295 m | 08.45 - 16.00 | ||
Muldenbahn (MNS) | 455 m | 145 m | 08.45 - 16.00 | ||
Aualm (FFP2) | 1100 m | 290 m | 08.30 - 15.45 | ||
Hochalm (MNS) | 365 m | 150 m | 08.45 - 15.45 | ||
Hochfeldlift-Schwoich (MNS) | 556 m | 96 m | 12.00-16.00 | SA-SO 09.00-16.00 | MO u. DI Ruhetag | ||
Übungslift Hochfeld-Schwoich (MNS) | 125 m | 12 m | 12.00-16.00 | SA-SO 09.00-16.00 | MO u. DI Ruhetag | ||
Babylift (MNS) | 120 m | 10 m | 08.45 - 15.45 | ||
Übungslift - Berg (MNS) | 154 m | 24 m | 08.30 - 16.00 | ||
Übungslift - Dorf (MNS) | 200 m | 20 m | lt. Aushang |
Data provision by SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Last updated on 04.03.2021 03:04:12 - SkiWelt Scheffau
State | Name | Type | Length | Height | Opening times |
---|---|---|---|---|---|
10er Gondelbahn Hexenwasser (FFP2) | 1900 m | 420 m | 08.00 - 16.30 | ||
8er Gondelbahn Hohe Salve (FFP2) | 1900 m | 680 m | 08.30 - 16.00 | ||
Keat (FFP2) | 1200 m | 390 m | 08.30 - 16.00 | ||
Stöckl (MNS) | 525 m | 200 m | 08.30 - 16.00 | ||
Hexen6er (FFP2) | 1250 m | 370 m | 08.15 - 16.00 | ||
Rinner (MNS) | 600 m | 150 m | 08.30 - 16.00 | ||
Hans im Glück (FFP2) | 450 m | 110 m | 08.30 - 16.00 | ||
Siller-Keat (FFP2) | 880 m | 310 m | 08.30 - 16.00 | ||
Knolln (MNS) | 500 m | 50 m | 08.30 - 16.00, Sa-So 08.00 - 16.00 | ||
Übungslift (MNS) | 140 m | 20 m | 08.30 - 12.00 und 13.00 - 16.00 | ||
Hexenteppich (MNS) | 42 m | 15 m | 08.30 - 12.00 und 13.00 - 16.00 |
Data provision by SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Last updated on 04.03.2021 03:02:12 - SkiWelt Söll
State | Name | Type | Length | Height | Opening times |
---|---|---|---|---|---|
6er Gondelbahn Alpenrosenbahn I (FFP2) | 1500 m | 520 m | 08.30 - 15.45 | ||
6er Gondelbahn Alpenrosenbahn II (FFP2) | 1600 m | 450 m | 08.30 - 15.45 | ||
8er Gondelbahn Choralmbahn (FFP2) Samstag und Sonntag geöffnet | 2200 m | 890 m | 08.30 - 15.45 | ||
8er Gondelbahn KiWest (FFP2) | 3000 m | 800 m | 08.45 - 15.45 | ||
Talkaser (MNS) | 500 m | 160 m | 08.45 - 15.30 | ||
Laubkogel (MNS) Samstag und Sonntag geöffnet | 230 m | 45 m | 08.45 - 15.30 | ||
Fleiding (FFP2) Samstag und Sonntag geöffnet | 1545 m | 600 m | 09.00 - 15.15 | ||
Windauberg (MNS) | 850 m | 220 m | 09.00 - 15.45 | ||
Gampenkogel (MNS) | 760 m | 230 m | 09.00 - 16.00 | ||
Sammer (MNS) | 270 m | 40 m | 09.00 - 16.15 | ||
Schneeberg (MNS) | 525 m | 80 m | 08.30 - 16.30 |
Data provision by SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Last updated on 04.03.2021 03:05:12 - SkiWelt Westendorf
Moring, 03.03.2021
Temerature -2°C
Sunshine 90%
Frostline 500
Afternoon, 03.03.2021
Temerature 14°C
Sunshine 100%
Frostline 2800
Tomorrow, 04.03.2021
Temerature 11°C
Sunshine 60%
Frostline 2300
Day after tomorrow, 05.03.2021
Temerature 5°C
Sunshine 30%
Frostline 1400
Forecast Wir liegen unter einer warmen, trockenen Südströmung und es herrscht Hochdruckeinfluss: Die Traum-Wetterkombination schlechthin, von der wir alle wünschen, dass sie möglichst lange anhält! Heute am Mittwoch tut sie das auf jeden Fall: Es bleibt sonnig und trocken.
Trend Am Donnerstag ist es bis zum Mittag noch heiter, dann verdichten sich die Wolken und nachts kommen Schauer auf. Am Freitag gibt es keine wesentliche Änderung. Am Samstag bessert sich das Wetter wieder.
© 2020
copyright by Privater Wetterdienst Aufwind, Inhaber Bernhard Gorgulla
Where: | Description: |
Ellmau: | Intersport Kaiser-Park Easyline with 3 Boxes (Flat - Up & Down - Flat), Expertline with 5 Boxes / Rails (Flatrail - Wallridespine-Rainbowbox - Flatbox - Kinkedbox & Picknicktable), 2er-Kicker combo & 2er-Roller combo, chill area |
Westendorf: | Westendorf: boarders playground, Public and Pro Park: 5 m table, 3 m table, Roller combo, corner, 3 m jump, Funbox, 3 m rainbow, 3 m straight rail, roller, 15 m table, 20 - 25 m table, chill area |
Söll: | Söll: winter garden Snowpark Wellenbahn,giant slalom course to practise, Kids Box, Jib Box, Mailbox, Kink Box, Jib Tube, Jib Tank, A Frame, Down Rail, C Box |